PAKETLER
Birini seçin
Karta tıklayın; aşağıdaki cetvel seçtiğiniz pakete göre işaretlenir.
CETVEL
72 modül
| No | Modül | Paket 1 | Paket 2 |
|---|---|---|---|
| 100 | Çekirdek | 6 | 6 |
| 101 | Sistem Çekirdeği ve Kabuk | var | var |
| 102 | Rol ve Yetki Matrisi | var | var |
| 103 | Denetim İzi ve KVKK Erişim Kaydı | var | var |
| 105 | Bildirim Merkezi ve Şablon Yönetimi | var | var |
| 106 | Doküman Arşivi ve Güvenli Dosya Kapısı | var | var |
| 107 | Kurulum, Veri Aktarımı ve Ekip Eğitimi | var | var |
| 200 | Proje ve Saha | 10 | 10 |
| 201 | Projeler ve Şantiye Çekirdeği | var | var |
| 202 | WBS ve Pursantaj Kataloğu | var | var |
| 203 | Hakediş Motoru ve Onay Zinciri | var | var |
| 204 | Hakediş Kesinti Kural Motoru | var | var |
| 205 | Şantiye Günlüğü ve Fotoğraf Arşivi | var | var |
| 206 | Gantt ve Kritik Tarihler | var | var |
| 208 | Puantaj ve Saha Giriş Çıkış | var | var |
| 209 | Ustalar ve Taşeronlar Sicili | var | var |
| 210 | Taşeron Hakedişi ve Ödemesi | var | var |
| 211 | Ekip Yönetimi, İzin ve Bordro Hazırlık | var | var |
| 300 | Müşteri ve Satış | 6 | 6 |
| 301 | Müşteriler ve CRM | var | var |
| 302 | Satış Pipeline ve Fırsat Takibi | var | var |
| 303 | Teklif ve Fiyatlandırma Motoru | var | var |
| 305 | Sözleşme ve Elektronik Onay | var | var |
| 306 | Müşteri Portalı | var | var |
| 307 | Keşif ve Randevu Yönetimi | var | var |
| 400 | Tedarik ve Stok | 6 | 6 |
| 401 | Tedarikçi Yönetimi ve Ticari Koşullar | var | var |
| 402 | Malzeme Kataloğu ve SKU | var | var |
| 403 | Stok, Depo ve Sayım | var | var |
| 404 | Sipariş Yönetimi ve Teslim Kabulü | var | var |
| 405 | Satınalma ve Tedarik Zinciri | var | var |
| 406 | Malzeme Fiyat Zekası | var | var |
| 500 | Finans | 4 | 4 |
| 501 | Kasa ve Banknot Sayımı | var | var |
| 502 | Ana Havuz ve Kâr Kasası | var | var |
| 503 | Nakit Akış Projeksiyonu | var | var |
| 504 | Yönetim Raporları ve Panosu | var | var |
| 600 | Muhasebe ve Entegrasyon | 7 | 7 |
| 601 | Tekdüzen Hesap Planı | var | var |
| 602 | Yevmiye, Mizan ve Defteri Kebir | var | var |
| 603 | Maliyet Muhasebesi ve Proje Kârlılığı | var | var |
| 604 | e-Fatura ve e-Arşiv Entegrasyonu | var | var |
| 605 | Muhasebe Programı Köprüsü | var | var |
| 607 | e-Defter Hazırlık ve Mali Müşavir Aktarımı | var | var |
| 608 | Online Ödeme ve Sanal POS | var | var |
| 700 | İletişim | 3 | 3 |
| 701 | WhatsApp Business Bildirim Hattı | var | var |
| 702 | SMS ve İzin Yönetimi | var | var |
| 703 | Çağrı Merkezi Entegrasyonu | var | var |
| 800 | Büyüme | - | 10 |
| 801 | Kurumsal Web Sitesi ve İçerik Yönetimi | - | var |
| 802 | Ücretsiz Keşif Formu ve Lead Hunisi | - | var |
| 803 | SEO ve Blog İçerik Otomasyonu | - | var |
| 804 | Site Asistanı ve Ön Niteleme | - | var |
| 805 | Bölge Fiyat Radarı | - | var |
| 806 | Barındırma, Yedekleme ve Destek | - | var |
| 807 | Müşteri Keşfi Motoru | - | var |
| 808 | Sosyal Medya Senkron ve Otomatik Paylaşım | - | var |
| 809 | Sosyal Medya Chatbot | - | var |
| 810 | Journey İş Akışı Otomasyonu | - | var |
| 900 | Mobil | - | 7 |
| 901 | Mobil Çekirdek ve Bildirim Altyapısı | - | var |
| 902 | Usta ve Saha Uygulaması | - | var |
| 903 | Müşteri Şeffaflık Uygulaması | - | var |
| 904 | Yönetici Cep Paneli | - | var |
| 905 | Tedarikçi Sipariş Uygulaması | - | var |
| 906 | App Store Yayını (iOS) * | - | var |
| 907 | Play Store Yayını (Android) * | - | var |
| 1000 | Pazaryeri | - | 13 |
| 1001 | Pazaryeri Çekirdeği ve Hizmet Taksonomisi | - | var |
| 1002 | Talep Sihirbazı ve Soru Motoru | - | var |
| 1003 | Profesyonel Kayıt ve Belge Doğrulama | - | var |
| 1004 | Eşleştirme ve İş Havuzu | - | var |
| 1005 | Teklif Verme ve Karşılaştırma | - | var |
| 1006 | Mesajlaşma ve Numara Maskeleme | - | var |
| 1007 | Puan, Yorum ve Moderasyon | - | var |
| 1008 | Cüzdan, Kontör ve Ödeme Sağlayıcı | - | var |
| 1009 | Komisyon, Emanet ve Alt Üye İşyeri | - | var |
| 1010 | Uyum Paketi: KVKK, İYS ve ETBİS | - | var |
| 1011 | SEO Landing Motoru | - | var |
| 1012 | Operasyon ve Uyuşmazlık Paneli | - | var |
| 1013 | Pazaryeri Usta Mobil Uygulaması | - | var |
| Toplam | 42 | 72 |
* iOS ve Android mağaza yayını fiyata dahil değildir. Apple ve Google geliştirici hesap ücretleri, mağaza inceleme turları ve istenebilecek ek testler için 50.000 TL'ye kadar ayrı bütçe öngörülmelidir.
Üçüncü taraf servisler (e-Fatura entegratörü, ödeme sağlayıcı, WhatsApp Business onayı, çağrı merkezi) ilgili kurumun onayına ve kendi abonelik ücretine tabidir.
ÖDEME
Ödeme planı
| Ay | Paket 1 | Paket 2 |
|---|---|---|
| Eylül | 100.000 TL | 125.000 TL |
| Ekim | 100.000 TL | 125.000 TL |
| Kasım | 100.000 TL | 125.000 TL |
| Aralık | - | 125.000 TL |
| Toplam | 300.000 TL | 500.000 TL |